Элемент | Описание | Особенности |
Сцепление K1 | Управляет нечётными передачами (1, 3, 5, 7) и задней | Многодисковое «мокрое», охлаждается трансмиссионной жидкостью |
Сцепление K2 | Управляет чётными передачами (2, 4, 6) | Аналогично K1, но с собственным контуром подачи масла |
Первичные валы | Вложенные один в другой (соосные) | Внешний вал — для K1, внутренний полый — для K2 |
Вторичные валы | Два параллельных вала с шестернями | Один для переднего хода, второй — для задней передачи |
Мехатроник | Гидроэлектронный блок управления (артикул 0B5) | Интегрирован в корпус КПП, управляет 12 соленоидами |
Модификация | Артикул мехатроника | Особенности | Период выпуска |
Базовая версия | 0B5 | Стандартная гидроплата, базовая электроника | 2014–2016 гг. |
Модернизированная | 0B5 (рев. 2) | Усиленная гидроплата с защитой от трещин в зоне аккумулятора давления | 2016–2018 гг. |
Версия с защитой | 0B5 (рев. 3) | Добавлена защита компонентов от несанкционированного программирования | 2018–2020 гг. |
Гибридная версия | 0DK (DL501e) | Интеграция электромотора для систем mild-hybrid 48V | С 2019 г. |
Модель | Поколение / Годы выпуска | Двигатели (примеры) | Привод |
Audi A4 | B9 (Typ 8W) 2015–2023 | 2.0 TFSI (190–252 л.с.), 2.0 TDI (150–218 л.с.) | FWD / quattro |
Audi A5 / S5 | F5 2016–2023 | 2.0 TFSI (190–265 л.с.), 3.0 TDI (218–286 л.с.) | FWD / quattro |
Audi A6 | C8 (Typ 4K) 2018–2023 | 2.0 TFSI (245 л.с.), 2.0 TDI (204 л.с.) | quattro |
Audi A7 | C8 (Typ 4K) 2018–2023 | 2.0 TFSI (245 л.с.), 2.0 TDI (204 л.с.) | quattro |
Audi Q5 | FY (Typ 80A) 2017–2023 | 2.0 TFSI (190–265 л.с.), 2.0 TDI (150–204 л.с.) | quattro |
Audi Q7 | 4M (Typ 4M) 2015–2023 | 2.0 TFSI (252 л.с.), 3.0 TDI (218–286 л.с.) | quattro |
Audi Q8 | 4M (Typ 4M) 2018–2020 | 3.0 TDI (286 л.с.) | quattro |
Неисправность | Симптомы | Коды ошибок | Причина |
Засорение соленоидов | Рывки при переключении, особенно на холодную; задержка включения передачи | P173500, P173600 | Загрязнённое масло, просроченная замена |
Трещина в гидроплите | Постоянный переход в аварийный режим; утечка масла из-под мехатроника | — | Микротрещина в зоне аккумулятора давления (часто в ранних версиях до 2016 г.) |
Отказ датчика температуры | Ограничение мощности двигателя; запрет на переключение выше 4-й передачи | P0711, P0713 | Деградация датчика при перегреве масла |
Неисправность парковочного механизма (N486) | Невозможно включить «P»; коробка не фиксируется на стояночном тормозе | P17F9 | Износ шестерни или соленоида блокировки |
Система | Объём | Функция | Интервал замены фильтра |
Мехатронная часть | 4.0 л | Циркуляция под давлением через гидроблок | Каждую замену масла |
Механическая часть | 5.0 л | Смазка методом разбрызгивания (редуктор) | Каждую вторую замену |
Наименование | Артикул | Количество |
Трансмиссионная жидкость | G 052 182 A2 G 055 529 A2 | 9.0 л (полная замена) |
Фильтр мехатроника | 0B5 325 065 | 1 шт. |
Фильтр механической части | 0B5 325 433 | 1 шт. (каждую вторую замену) |
Прокладка поддона | 0B5 311 131 | 1 шт. |
Сливная пробка (мехатроник) | N 904 142 03 | 1 шт. |
Сливная пробка (редуктор) | N 100 371 05 | 1 шт. |
1. В том случае, если адаптация не будет успешно завершена (как правило из-за высокой степени износа сцеплений, клапанов и т.д.) возможен переход коробки в аварийное состояние.
2. Я не выполняю тестовых поездок.
3. Я не могу гарантировать, что после адаптации коробка станет исправной.