Симптом | Механизм возникновения |
Падение мощности, потеря "подхвата" | Горячий воздух менее плотный → в цилиндры поступает меньше кислорода → снижение эффективности сгорания |
Увеличение расхода топлива | ЭБУ фиксирует недостаток кислорода и обогащает смесь, компенсируя потерю мощности |
Черный дым из выхлопной трубы | Нарушение пропорций топливовоздушной смеси из-за недостатка кислорода |
Риск детонации (бензиновые двигатели) | Высокая температура воздуха в цилиндрах провоцирует неконтролируемое самовоспламенение смеси |
Нестабильная работа, необычные звуки | Нарушение процессов сгорания, детонация |
Услуга | Стоимость (работа) | Сроки выполнения |
Очистка интеркулера снаружи | от 2 000 руб. | 0,5–1,0 часа |
Полноценная промыва интеркулера снаружи и изнутри (со снятием бампера и разборкой) | от 10 000 руб. | 2–4 часа |
Чистый интеркулер — это мощность, экономия и защита вашего двигателя!